समाप्त
ओट्टो विरतानन बनाम Andrey Rublev
Court 7, New York, USA
आउटडोर हार्ड कोर्ट
| सेट 147 मिनट | सेट 254 मिनट | सेट 327 मिनट | सेट 428 मिनट | सेट 566 मिनट | |
|---|---|---|---|---|---|
| ओट्टो विरतानन | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 |
| Andrey Rublev | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
ओट्टो विरतानन बनाम Andrey Rublev US Open, Men में, Round of 128, सोमवार, 31 अगस्त 2026 को Court 7, New York, USA में खेला गया और 2–3 पर समाप्त हुआ।
मुझसे क्या छूट गया?
- नतीजा निर्णायक सेट तक गया।
- Andrey Rublev पहला सेट हारने के बाद जीता।
- सबसे कांटे का सेट: सेट 1, 7–6।
मैच के आँकड़े
| ओट्टो विरतानन | Andrey Rublev | |
|---|---|---|
| सर्विस | ||
| 17 | ऐस | 19 |
| 5 | डबल फ़ॉल्ट | 1 |
| 102/168 (61%) | पहली सर्विस | 83/129 (64%) |
| 61/66 (92%) | दूसरी सर्विस | 45/46 (98%) |
| 66/102 (65%) | पहली सर्विस पर अंक | 69/83 (83%) |
| 35/66 (53%) | दूसरी सर्विस पर अंक | 27/46 (59%) |
| 24 | खेले गए सर्विस गेम | 23 |
| 16/23 (69%) | बचाए गए ब्रेक पॉइंट | 5/7 (71%) |
| अंक | ||
| 134 | कुल | 163 |
| 101 | सर्विस पर जीते अंक | 96 |
| 33 | रिसीव पर जीते अंक | 67 |
| 10 | लगातार सबसे ज़्यादा अंक | 9 |
| गेम | ||
| 21 | कुल जीते | 28 |
| 17 | जीते गए सर्विस गेम | 21 |
| 3 | लगातार सबसे ज़्यादा गेम | 6 |
| Winners | ||
| 40 | कुल | 39 |
| 17 | Forehand | 16 |
| 5 | Backhand | 4 |
| 6 | Volley | 1 |
| 16 | Groundstroke | 19 |
| 0 | Lob | 0 |
| 1 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 89 | कुल | 75 |
| 45 | Forehand | 54 |
| 44 | Backhand | 21 |
| 89 | Groundstroke | 75 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 33 | कुल | 17 |
| 22 | Forehand | 11 |
| 6 | Backhand | 5 |
| 1 | Volley | 1 |
| 27 | Groundstroke | 15 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| रिटर्न | ||
| 14/83 (16%) | पहली सर्विस के रिटर्न पर अंक | 36/102 (35%) |
| 19/46 (41%) | दूसरी सर्विस के रिटर्न पर अंक | 31/66 (46%) |
| 23 | खेले गए रिटर्न गेम | 24 |
| 2 | भुनाए गए ब्रेक पॉइंट | 7 |
| अन्य | ||
| 2 | टाईब्रेक | 0 |
आमने-सामने
- 0
- ओट्टो विरतानन की जीत
- 1
- Andrey Rublev की जीत
कहाँ देखें
भारत के लिए कोई प्रसारक सूचीबद्ध नहीं है।
भारत के लिए दिखाया गया, आपके डिवाइस के टाइम ज़ोन के आधार पर। बदलें

