ముగిసింది
Taylor Fritz v Alexander Bublik
Court 1, London, England
| సెట్ 139 నిమి | సెట్ 228 నిమి | సెట్ 331 నిమి | |
|---|---|---|---|
| Taylor Fritz | 7 | 6 | 6 |
| Alexander Bublik | 6 | 4 | 4 |
Wimbledon, Menలో, Round of 16, 6, జులై 2026, సోమవారంన Court 1, London, Englandలో Taylor Fritz v Alexander Bublik మ్యాచ్ 3–0తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- Taylor Fritz వరుస సెట్లలో గెలిచారు.
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 1, 7–6.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Taylor Fritz | Alexander Bublik | |
|---|---|---|
| సర్వ్ | ||
| 23 | ఏస్లు | 13 |
| 1 | డబుల్ ఫాల్ట్లు | 5 |
| 57/93 (61%) | మొదటి సర్వ్ | 63/85 (74%) |
| 35/36 (97%) | రెండో సర్వ్ | 17/22 (77%) |
| 51/57 (89%) | మొదటి సర్వ్ పాయింట్లు | 49/63 (78%) |
| 20/36 (56%) | రెండో సర్వ్ పాయింట్లు | 7/22 (32%) |
| 16 | ఆడిన సర్వీస్ గేమ్లు | 16 |
| 2/3 (66%) | కాపాడిన బ్రేక్ పాయింట్లు | 1/4 (25%) |
| పాయింట్లు | ||
| 100 | మొత్తం | 78 |
| 71 | సర్వీస్లో గెలిచిన పాయింట్లు | 56 |
| 29 | రిసీవ్లో గెలిచిన పాయింట్లు | 22 |
| 12 | వరుసగా అత్యధిక పాయింట్లు | 5 |
| గేమ్లు | ||
| 19 | మొత్తం గెలిచినవి | 14 |
| 15 | గెలిచిన సర్వీస్ గేమ్లు | 13 |
| 3 | వరుసగా అత్యధిక గేమ్లు | 2 |
| Winners | ||
| 46 | మొత్తం | 22 |
| 13 | Forehand | 5 |
| 6 | Backhand | 3 |
| 2 | Volley | 3 |
| 17 | Groundstroke | 5 |
| 0 | Lob | 0 |
| 4 | Overhead | 1 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 46 | మొత్తం | 36 |
| 22 | Forehand | 17 |
| 24 | Backhand | 19 |
| 45 | Groundstroke | 33 |
| 0 | Overhead stroke | 2 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 9 | మొత్తం | 16 |
| 5 | Forehand | 1 |
| 3 | Backhand | 8 |
| 0 | Volley | 0 |
| 8 | Groundstroke | 9 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| రిటర్న్ | ||
| 14/63 (22%) | మొదటి సర్వ్ రిటర్న్ పాయింట్లు | 6/57 (10%) |
| 15/22 (68%) | రెండో సర్వ్ రిటర్న్ పాయింట్లు | 16/36 (44%) |
| 16 | ఆడిన రిటర్న్ గేమ్లు | 16 |
| 3 | సద్వినియోగం చేసిన బ్రేక్ పాయింట్లు | 1 |
| ఇతరాలు | ||
| 1 | టైబ్రేక్లు | 0 |
ముఖాముఖి
- 5
- Taylor Fritz గెలుపులు
- 4
- Alexander Bublik గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

