ముగిసింది
Luciano Darderi v Dalibor Svrčina
Court 12, New York, USA
అవుట్డోర్ హార్డ్ కోర్ట్
| సెట్ 146 నిమి | సెట్ 268 నిమి | సెట్ 353 నిమి | సెట్ 458 నిమి | |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Darderi | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dalibor Svrčina | 3 | 7 | 4 | 4 |
US Open, Menలో, Round of 64, 3, సెప్టెంబర్ 2026, గురువారంన Court 12, New York, USAలో Luciano Darderi v Dalibor Svrčina మ్యాచ్ 3–1తో ముగిసింది.
నేను ఏమి మిస్ అయ్యాను?
- అత్యంత హోరాహోరీ సెట్: సెట్ 2, 6–7.
మ్యాచ్ గణాంకాలు
| Luciano Darderi | Dalibor Svrčina | |
|---|---|---|
| సర్వ్ | ||
| 3 | ఏస్లు | 4 |
| 1 | డబుల్ ఫాల్ట్లు | 3 |
| 20/36 (56%) | మొదటి సర్వ్ | 14/27 (52%) |
| 15/16 (94%) | రెండో సర్వ్ | 10/13 (77%) |
| 13/20 (65%) | మొదటి సర్వ్ పాయింట్లు | 10/14 (71%) |
| 7/16 (44%) | రెండో సర్వ్ పాయింట్లు | 4/13 (31%) |
| 4 | ఆడిన సర్వీస్ గేమ్లు | 4 |
| 2/3 (66%) | కాపాడిన బ్రేక్ పాయింట్లు | 3/5 (60%) |
| పాయింట్లు | ||
| 32 | మొత్తం | 30 |
| 19 | సర్వీస్లో గెలిచిన పాయింట్లు | 14 |
| 13 | రిసీవ్లో గెలిచిన పాయింట్లు | 16 |
| 4 | వరుసగా అత్యధిక పాయింట్లు | 4 |
| గేమ్లు | ||
| 6 | మొత్తం గెలిచినవి | 3 |
| 4 | గెలిచిన సర్వీస్ గేమ్లు | 2 |
| 4 | వరుసగా అత్యధిక గేమ్లు | 1 |
| Winners | ||
| 12 | మొత్తం | 14 |
| 8 | Forehand | 7 |
| 1 | Backhand | 3 |
| 1 | Volley | 0 |
| 8 | Groundstroke | 10 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Overhead | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Errors | ||
| 10 | మొత్తం | 4 |
| 8 | Forehand | 4 |
| 2 | Backhand | 0 |
| 9 | Groundstroke | 4 |
| 0 | Overhead stroke | 0 |
| 0 | Return | 0 |
| Unforced errors | ||
| 6 | మొత్తం | 16 |
| 4 | Forehand | 7 |
| 1 | Backhand | 6 |
| 0 | Volley | 0 |
| 5 | Groundstroke | 13 |
| 0 | Lob | 0 |
| 0 | Drop shot | 0 |
| రిటర్న్ | ||
| 4/14 (28%) | మొదటి సర్వ్ రిటర్న్ పాయింట్లు | 7/20 (35%) |
| 9/13 (69%) | రెండో సర్వ్ రిటర్న్ పాయింట్లు | 9/16 (56%) |
| 4 | ఆడిన రిటర్న్ గేమ్లు | 4 |
| 2 | సద్వినియోగం చేసిన బ్రేక్ పాయింట్లు | 1 |
| ఇతరాలు | ||
| 0 | టైబ్రేక్లు | 0 |
ముఖాముఖి
- 3
- Luciano Darderi గెలుపులు
- 2
- Dalibor Svrčina గెలుపులు
ఎక్కడ చూడాలి
భారతదేశం కోసం ఏ ప్రసారకర్తా జాబితాలో లేరు.
మీ పరికరపు టైమ్ జోన్ ఆధారంగా భారతదేశం కోసం చూపబడింది. మార్చండి

